Výsledky 2008
Mistrovství světa jezdců 2008:
P. | Jez. | |
|
|
C. | |||||||||||||||
1. | HAM | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | 98 |
2. | MAS | - | - | 10 | 8 | 10 |
6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 | 97 |
3. | RAI | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 |
- | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 75 |
4. | KUB | - | 8 | 6 | 5 | 5 |
8 |
10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | -3 | 6 | - | 8 | 3 | - | 75 |
5. | ALO | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
6. | HEI | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - | 60 |
7. | KOV |
4 | 6 | 4 | - |
- |
1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 | 53 |
8. | VET | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 35 |
9. | TRU | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 31 |
10. | GLO | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 25 |
11. | WEB | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 21 |
12. | PIQ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 19 |
13. | ROS | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 17 |
14. | BAR | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15. | NAK | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
16. | COU | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
17. | BOU | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
18. | BUT | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19. | SUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- | 0 |
20. | FIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21. | SAT | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
22. | DAV | - | - | - | - | 0 |
Pohár konstruktérů 2008 :
56 -
P.
Tým
C.
1.
Fer.1
10
18
18
16
6
4
18
5
9
6
10
10
3
-
8
14
16
172
2.
McL.14
10
4
6
8
11
-
5
14
14
14
13
6
10
6
-
10
6
151
3.
BMW
8
11
11
5
9
8
18
4
8
7
1
6
11
10
3
8
7
-
135
4.
Ren.5
1
-
-
3
-
-
3
3
8
8
-
5
5
10
15
6
8
74
5.
Toy.-
5
3
1
-
-
8
6
2
-
10
6
-
-
5
4
2
4
6.
STR
2
-
-
-
-
4
1
-
-
1
-
3
6
10
4
3
-
5
34
7.
RBR-
2
2
4
2
5
6
3
-
-
-
-
1
1
2
1
-
-
29
8.
Will.9
-
1
2
1
2
-
-
1
-
-
1
-
-
9
-
-
-
26
9.
Hon.-
-
-
3
-
3
2
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
14
10.
For. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
11.
SA-
-
-
-
0